聯系我們
地址:江蘇省徐州市西郊大彭工業園
負責人:李總
電話:0516-85055908
手機:19996667715
工程業績
企業近幾年施工、設計代表工程
| 序號 | 工程名稱 | 工程類別 | 工程規模 | 備注 |
| 1 | 江蘇誠意水泥鋼結構廠房 | 鋼結構 | 35600㎡ | 完工 |
| 2 | 徐州淮海新能源汽車配件有限公司部裝車間工程 | 鋼結構 | 62600㎡ | 完工 |
| 3 | 鋼結構廠房 | 鋼結構 | 230噸 | 合格 |
| 4 | 部裝車間(鋼結構) | 鋼結構 | 28320㎡ | 合格 |
| 5 | 新建京沈客專京冀段站房一標承德南站站房、平泉北站站房屋面網架鋼結構工程 | 鋼結構 | 39452㎡ | 完工 |
| 6 | 泗門全民健身中心新建工程項目 | 鋼結構 | 3562㎡ | 合格 |
| 7 | 內蒙古聯源熱電有限公司4X50MW背壓機組熱電聯產集中供熱項目(棧橋) | 鋼結構 | 27830㎡ | 完工 |
| 8 | 陜西黃河礦業集團有限公司東王洗煤廠煤棚網架工程 | 網架 | 32840㎡ | 完工 |
| 9 | 3#冷酸線工藝平臺(A、B)段 | 鋼結構 | 4820㎡ | 完工 |
| 10 | 山東博興勝利科技有限責任公司煤場密閉工程 | 鋼結構 | 32648㎡ | 完工 |
| 11 | 山東博興勝利科技有限責任公司煤場密閉工程 | 網架 | 83600㎡ | 跨度140米 |
| 12 | 錦江之星星品尚開發區酒店一層擴建工程 | 鋼結構 | 2800㎡ | 完工 |
| 13 | 愛仕德華佳公司熱固性粉塵涂料車間屋面通氣改造工程 | 鋼結構 | 21530㎡ | 完工 |
| 14 | 海南州第四民族中學風雨操場網架 | 網架 | 4922㎡ | 完工 |
| 15 | 萬安縣云龍財富中心玻璃雨楊棚網架 | 網架 | 6833㎡ | 完工 |
| 16 | 濟寧礦業集團有限公司霄云煤礦儲煤場地封閉式改造EPC總承包工程 | 鋼結構 | 26500㎡ | 完工 |
| 17 | 青海時代廣場二期宴會廳鋼結構工程 | 鋼結構 | 18900㎡ | 完工 |
| 18 | 中條山有色金屬集團有限公司尾礦綜合利用制備建筑陶瓷煤棚鋼網架屋蓋工程 | 網架 | 38162㎡ | 完工 |
| 19 | 中鐵十四局集團第四工程有限公司魯南高鐵LQTJ-1標項目經理部--鋼骨柱采購合同 | 鋼結構 | 1322噸 | 完工 |
| 20 | 四川三聯卷煙材料有限公司易地改造項目施工總承包 | 網架 | 28300㎡ | 完工 |
| 21 | 濟寧礦業集團有限公司霄云煤礦儲煤場地封閉式改造EPC總承包工程 | 網架 | 36640㎡ | 完工 |
| 22 | 楊河煤業公司改造工程 | 鋼結構 | 18200㎡ | 完工 |
| 23 | 內蒙古聯源熱電有限公司4X50MW背壓機組熱電聯產集中供熱項目(主廠房) | 鋼結構 | 29450㎡ | 完工 |
| 24 | 內蒙古聯源熱電有限公司4X50MW背壓機組熱電聯產集中供熱項目(附屬物) | 鋼結構 | 13246㎡ | 完工 |
| 25 | 扶風縣市民體育運動中心主館鋼結構桁架、屋面及維護工程 | 鋼結構桁架 | 890噸 | 完工 |
| 26 | 海南大學多功能綜合體育館 | 網架 | 17852㎡ | 完工 |
| 27 | 濰坊嘉實長松科技產業園25#26#27#28#車間 | 網架 | 146904㎡ | 完工 |
| 28 | 華電章丘發電有限公司一期煤場揚塵治理改造項目 | 鋼結構 | 9472㎡ | 完工 |
| 29 | 華電國際電力股份有限公司鄒縣發電廠煤場揚塵治理改造項目 | 鋼結構 | 59240㎡ | 完工 |
| 30 | 東營市第二中學遷建二期工程 | 鋼結構 | 340噸 | 完工 |
| 31 | 騰沖職教園區教學樓及體育設施建設項目鋼網架工程 | 網架 | 6230㎡ | 完工 |
| 32 | 淮南洛河發電廠1-2號煤場封閉改造 | 網架 | 46823㎡ | 完工 |
| 33 | 騰沖職教園區教學樓及體育設施建設項目桁架工程 | 桁架 | 4424㎡ | 完工 |
| 34 | 陜西秦星新能源汽車零部件基地項目 | 鋼結構 | 47662㎡ | 完工 |
| 35 | 果洛州公安局警務技能訓練基地建設項目 | 鋼結構 | 3421㎡ | 完工 |
| 36 | 門頭溝區門城水廠工程鋼結構專業分包 | 鋼結構 | 158噸 | 完工 |
| 37 | 府谷縣泰達煤化有限公司蘭炭廠原煤棚鋼結構工程 | 鋼結構 | 23365㎡ | 完工 |
| 38 | 合肥公交充電站項目網架工程 | 網架 | 4816㎡ | 完工 |
| 39 | 華亭煤業集團安口南集運站儲煤棚工程項目 | 鋼結構 | 8792㎡ | 完工 |
| 40 | 保定市綠生環保科技有限公司-車間網架屋面工程 | 網架 | 38562㎡ | 完工 |
| 41 | 內蒙古禺人商貿有限責任公司150萬噸/年煤炭精選加工及全封閉項目 | 網架 | 64897㎡ | 完工 |
| 42 | 循環經濟綜合利用項目聯合廠房網架屋面工程 | 網架 | 59872㎡ | 完工 |
| 43 | 晨風宿遷紡織染整車間,漿紗車間,染砂車間鋼結構專業工程 | 鋼結構 | 79885㎡ | 完工 |
| 44 | 華電濰坊發電有限公司煤場揚塵治理二期封閉項目 | 網架 | 35897㎡ | 完工 |
| 45 | 華潤電力有限公司3#、4#煤場封閉工程 | 網架 | 140197㎡ | 完工 |
| 46 | 南寧市軌道交通5號線一期工程(國凱大道金橋客運站) | 網架 | 38246㎡ | 完工 |
| 47 | 伽師縣水廠沉淀池、污泥池、V型濾池網架工程 | 網架 | 10355㎡ | 完工 |
| 48 | 濰坊潤航汽車服務有限公司維修車間1#車間工程 | 鋼結構 | 17018㎡ | 完工 |
| 49 | 特種起重裝備及港口機械產業化建設項目1#聯合廠房 | 鋼結構 | 35714㎡ | 完工 |
| 50 | 山東鳳祥智能高效養殖加工一體工程(屠宰車間) | 網架 | 30904㎡ | 完工 |
| 51 | 山東凱信重機有限公司B區生產車間 | 鋼結構 | 135000㎡ | 完工 |
| 52 | 江蘇誠意住宅工業科技發展有限公司二年10萬立方米預制構件等 | 鋼結構 | 79325㎡ | 完工 |
| 53 | 洞庭交通科技職業學校體院館網架工程 | 網架 | 30476㎡ | 完工 |
| 54 | 徐州市第二生活垃圾焚燒發電項目(一期)網架鋼結構施工 | 網架 | 33996㎡ | 完工 |
| 55 | 天水市大型客機改貨機項目 | 網架 | 119047㎡ | 完工 |
| 56 | 羅田縣實驗中學食堂綜合樓屋面網架工程 | 網架 | 5980㎡ | 完工 |
| 57 | 山東千豐農業科技有限公司《5萬噸/年農用微生物菌劑項目》整裝車間與干燥車間中間擋雨棚工程 | 網架 | 1073㎡ | 完工 |
| 58 | 烏蘭縣文化中心建設項目二期一標段 | 鋼結構 | 4061㎡ | 完工 |
| 59 | 榆林市第二中學體育訓練中心 | 鋼結構 | 2778㎡ | 完工 |
| 60 | 沙漠春天二期ANI標段(25#樓) | 鋼結構 | 2364㎡ | 完工 |
| 61 | 內蒙古磴口縣萬晨千峰水泥有限公司輔料棚 | 網架 | 3928㎡ | 完工 |
| 62 | 徐州市第二生活垃圾焚燒發電項目(一期)主體建筑安裝施工總承包工程 | 網架 | 6889㎡ | 完工 |
| 63 | 廣州斐特思公學項目總承包工程 | 鋼結構 | 1091㎡ | 完工 |
| 64 | 山東鳳祥智能高效養殖加工一體化工程(孵化場)鋼結構及屋面彩板維護結構 | 鋼結構 | 6023㎡ | 完工 |
| 65 | 陜西中匯煤化有限公司洗煤廠3#原煤倉工程 | 網架 | 13455㎡ | 完工 |
| 66 | 南京高淳固城湖螃蟹城A地塊項目鋼結構連廊工程 | 鋼結構 | 5928㎡ | 完工 |
| 67 | 深國際徐州綜合物流港建設項目-主鋼結構專業工程 | 鋼結構 | 15585㎡ | 完工 |
| 68 | 合肥第三批公交車充電樁鋼網架工程施工 | 網架 | 20409㎡ | 完工 |
| 69 | 貴州江楠現代農業物流園項目(一期)工程6#屋面網架 | 網架 | 20939㎡ | 完工 |
| 70 | 巨海8區酒店網架鋼結構部分工程 | 鋼結構 | 8028㎡ | 完工 |
| 71 | 新建連云港至徐州鐵路邳州東、新沂南、東??h站站房及生產生活房屋等相關 | 1112.67萬元 | 完工 | |
| 72 | 貴州江楠現代農業物流園項目(一期)工程1#、2#號屋面網架 | 網架 | 13249㎡ | 完工 |
| 73 | 鹽通鐵路站房項目海安站鋼結構建設工程分包合同 | 鋼結構 | 18173㎡ | 完工 |
| 74 | 海南海口恒大美麗沙項目0301、141、1501及1801地塊鋼結構雨棚工程 | 鋼結構 | 1300㎡ | 完工 |
| 75 | 伊吾胡楊林景區大門及游客中心工程 | 完工 | ||
| 76 | 天陳煤礦精煤棚、混煤棚鋼結構工程 | 鋼結構 | 7953㎡ | 完工 |
| 77 | 滄州中鐵煉鋼廠鋼渣棚化項目鋼結構專業分包 | 鋼結構 | 6251㎡ | 完工 |
| 78 | 高平市第三熱源廠1*25WM熱電聯產工程 | 網架 | 8168㎡ | 完工 |
| 79 | 江蘇聚創家居有限公司年產10萬套全鋁家居項目 | 鋼結構 | 13656㎡ | 完工 |
| 80 | 神東煤炭神東露天煤礦煤礦封閉網架工程 | 網架 | 15422㎡ | 完工 |
| 81 | 國電寧夏石嘴山發電有限公司煤廠封閉鋼結構及維護結構安裝(安裝合同) | 鋼結構 | 677.6萬元 | 完工 |
| 82 | 伊寧西區綜合智慧能源項目一期工程建筑工程 | 完工 | ||
| 83 | 烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司6#料場封閉庫總承包項目 | 完工 | ||
| 84 | 徐州交通控股誠意橋梁工業化有限公司年產40萬方預制裝配式橋梁構件產品項目 | 鋼結構 | 1612萬元 | 完工 |
| 85 | 100萬只/肉羊屠宰及深加工待宰圈、污水處理、1#、2#輔助用房 | 完工 | ||
| 86 | 南定拌合站工程的鋼結構罩棚項目 | 鋼結構 | 完工 | |
| 87 | 濰柴數字化產業園項目 | 完工 | ||
| 88 | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司卸煤溝全封閉工程 | 鋼結構 | 9278㎡ | 完工 |
| 89 | 華電集團江蘇望亭發電分公司煤場揚塵治理工程 | 完工 | ||
| 90 | 徐州賽威機械鋼結構廠房工程 | 鋼結構 | 完工 | |
| 91 | 廣州無極限廣場室內裝修工程 | 網架 | 完工 | |
| 92 | 合肥蘇寧廣場幕墻及采光頂工程 | 完工 | ||
| 93 | 沂水縣人民醫院(西院)鋼結構網架與屋面工程 | 鋼結構、網架 | 完工 | |
| 94 | 蕪湖33014工程會場網架及鋼結構工程 | 鋼結構、網架 | 1836㎡ | 完工 |
| 95 | 甘肅省慶陽站前廣場及地下停車場鋼結構工程 | 鋼結構 | 完工 | |
| 96 | 佛山城市礦產智慧制造中心項目破碎車間網架工程 | 網架 | 18393.6㎡ | 完工 |
| 97 | 江門市培英高級中學新校區建設工程 | 網架 | 2076㎡ | 完工 |
| 98 | 重慶游泳跳水訓練館網架工程 | 網架 | 完工 | |
| 99 | 海北州州級公安警務技能訓練基地建設項目 | 完工 |
| 工程名稱 | 工程概況 | 工程規模 | 驗收情況 |
| 四川大竹文體活動中心 | 管桁架 | 8000㎡ | 合格 |
| 四川自貢富順體育館 | 焊接球 | 12000㎡ | 合格 |
| 四川廣安錦繡山河綜合訓練館 | 基礎框架 | 8796.78㎡ | 合格 |
| 四川廣安錦繡山河綜合訓練館 | 網架 | 16780㎡ | 合格 |
| 內蒙古博源新型能源有限公司煤炭儲備項目 | 網架 | 60000㎡ | 合格 |
| 安徽定遠體育中心 | 網架 | 13000㎡ | 合格 |
| 向家壩水電站升船機頂網架工程 | 網架 | 6550㎡ | 合格 |
| 河北縱橫鋼鐵集團公司原料棚鋼網架 | 網架 | 31200㎡ | 合格 |
| 海油工程深水海洋工程裝備制造基地 | 加工制作 | 1200噸 | 合格 |
| 武漢重冶機械成套設備集團有限公司制氣工程二期 | 網架 | 24650㎡ | 合格 |
| 鄂爾多斯市中北煤化工有限公司色連二號礦井網架工程 | 網架 | 19400㎡ | 優良 |
| 湖北新楚風汽車股份有限公司二期建設項目 | 鋼結構 | 13407㎡ | 合格 |
| 蘭州長征機械有限公司空冷器/鍋爐聯合廠房和裝配廠房鋼結構工程 | 鋼結構 | 45753㎡ | 合格 |
| 攀枝花市觀音巖水電站主廠房屋頂網架工程 | 網架 | 19000㎡ | 合格 |
| 泗洪縣第一實驗學校體育館網架工程 | 網架 | 8320㎡ | 合格 |
| 無紡布車間(一)鋼結構工程 | 鋼結構 | 19000㎡ | 合格 |
| 徐州中泰煤礦安全設備制造有限公司鋼結構廠房 | 鋼結構 | 12600㎡ | 合格 |
| 孝感學院體育館網架屋面工程 | 鋼網架設計 | 6200㎡ | 優良 |
| 華東城BC地塊1組團和13-16組團街區玻璃頂棚工程 | 幕墻 | 5400㎡ | 合格 |
| 煙臺福萊山公園海之泉A、B兩座鋼結構單體文化館鋼結構工程 | 鋼結構 | 13500㎡ | 合格 |
| 大慶油田物資公司讓庫搬遷金屬料棚工程 | 網架 | 25000 ㎡ | 合格 |
| 鹿泉市曲寨水泥有限公司制成堆棚網架工程 | 網架 | 15600㎡ | 合格 |
| 阿魯科爾沁旗山水水泥石灰石均化堆棚網架工程 | 網架 | 26600㎡ | 合格 |
| 四川財經職業學院二期體育館工程 | 網架 | 11000㎡ | 合格 |
| 盱眙中學新校區行政綜合樓、東大門及體育館鋼結構工程 | 鋼結構 | 6080㎡ | 合格 |
| 小刀電動科技江蘇有限公司鋼結構廠房工程 | 鋼結構 | 14000㎡ | 合格 |
| 廣東春潭水泥年產150萬噸水泥制成系統改造工程項目 | 網架 | 15000㎡ | 合格 |
| 吉林森林工業股份有限公司江蘇分公二期擴建工程 | 鋼結構 | 17000 ㎡ | 合格 |
| 鄭盧高速公路洛陽至洛寧房建工程(收費站、加油站大棚)施工 | 網架 | 14000㎡ | 在建 |
| 華東城BC地塊1組團和13-16組團街區玻璃頂棚工程承包合同 | 玻璃屋面 | 7400㎡ | 在建 |
| 鄂爾多斯君正能源電石渣綜合利用(2000t/d)水泥熟料生產線項目 | 網架 | 11000㎡ | 在建 |
| 晉城山水合聚水泥有限公司原材料堆棚鋼結構工程 | 網架 | 21000㎡ | 合格 |
| 遵義海螺一期鋼網架工程 | 網架 | 26000 ㎡ | 合格 |
| 山東泉林弘康包裝科技有限公司廠房工程 | 鋼結構 | 9297㎡ | 合格 |
| 新豐越堡水泥2x4500t/d熟料水泥500t/d熟料水泥網架 | 網架 | 59399㎡ | 合格 |
| 徐州市友和模具廠第一期工程 | 鋼結構 | 10803㎡ | 合格 |
| 徐州銀地農機汽車大市場4S店項目建筑 | 鋼結構 | 17271㎡ | 合格 |
| 武漢奧特萊斯購物城一期鋼結構工程 | 鋼結構 | 4225㎡ | 合格 |
| 云南省普洱市輔助原料、煤預均化庫堆場及石灰石預均化工程 | 網架 | 10120㎡ | 合格 |
| 旺蒼縣體育中心災后重建體育館工程 | 網架 | 3433㎡ | 合格 |
| 邁特(中國)機械設備有限公司廠房工程 | 鋼結構 | 16918㎡ | 合格 |
| 庫爾勒石灰石預均化堆棚及原煤預均化堆棚鋼網架 | 網架 | 11168㎡ | 合格 |
| 天水鍛壓機床有限公司重型車間 | 鋼結構 | 26800㎡ | 合格 |
| 太原市鈺龍煤業有限公司原煤場全封閉網架工程 | 網架 | 9900㎡ | 合格 |
| 合肥美科制冷技術有限公司新建廠房 | 鋼結構 | 8900㎡ | 合格 |
| 日照京華新型建材80噸/年鋼渣微粉生產線鋼罩棚工程 | 網架 | 38000㎡ | 合格 |
| 徐州第二煤礦機械廠新廠房 | 鋼結構 | 48000㎡ | 合格 |
| 高營工業園1、2、5號鋼結構廠房 | 鋼結構 | 9244㎡ | 優良 |
| 洛陽萬基水泥廠、熱電廠網架工程 | 網架 | 10050㎡ | 合格 |
| 徐州建機工程機械有限公司二期廠房 | 鋼結構 | 12000㎡ | 合格 |
| 內蒙古千峰水泥廠 | 網架 | 38000㎡ | 合格 |
| 徐州鑫諾鋼品制造有限公司二期廠房 | 鋼結構、設計 | 15800㎡ | 合格 |
| 山西萬豪美悅大酒店鋼結構采光頂玻璃 | 鋼結構、屋面 | 4600㎡ | 優良 |
| 銅山恒源公共設施管理公司蔬菜大棚 | 鋼結構 | 42080㎡ | 優良 |
| 序號 | 工程名稱 | 工程概況 | 工程規模 | 驗收情況 |
| 1 | 達州鋼鐵環保綠化安全推進項目 | 網架結構 | 41583㎡ | 完工 |
| 2 | 靈石縣正博瑞煤焦有限公司鐵路專用線環保封閉工程 | 網架結構 | 跨度:102m,長度:496m | 完工 |
| 3 | 寧夏鋼鐵集團中衛熱電鐵路專用線封閉棚工程 | 網架結構 | 90000平方米 | 完工 |
| 4 | 華電濰坊發電有限公司煤場封閉項目 | 網架結構 | 35897㎡ | 完工 |
| 5 | 華電集團江蘇望亭發電分公司煤場揚塵治理工程 | 螺栓球網殼結構 | 完工 | |
| 6 | 華電國際鄒縣發電廠煤場封閉工程 | 網架結構 | 59240㎡ | 完工 |
| 7 | 華電克拉瑪依發電有限公司小煤場封閉煤棚改造工程 | 網架結構 | 跨度85m,長286m | 完工 |
| 8 | 沾化一電干煤棚擴建封閉鋼結構安裝工程 | 網架結構 | 15450㎡ | 完工 |
| 9 | 日照港散改集工藝及環保提升項目-罩棚工程 | 網架結構 | 27000 ㎡ | 完工 |
| 10 | 內蒙古華伊卓資熱電有限公司煤場揚塵治理工程施工 | 網架結構 | 255mx135m(跨度) | 完工 |
| 11 | 鄂托克旗東辰匯通選煤及煤矸石回收再利用項目儲煤棚工程 | 網架結構 | 40572.54㎡ | 完工 |
| 12 | 江蘇能源烏拉蓋2X1000MW高效超超臨界燃煤發電機組工程 | 網架結構 | 直徑 120m;標高 23m | 完工 |
| 13 | 興保鐵路復線項目儲運裝工程專業分包項目(儲煤棚) | 雙層螺栓球筒殼結構 | 完工 | |
| 14 | 武漢盛世國際文體項目鋼結構網架工程 | 網架結構 | 長度216.267m,投影寬度93.6m | 完工 |
| 15 | 陜西秦星新能源汽車零部件基地項目總裝車間網架工程 | 網架結構 | 完工 | |
| 16 | 濰柴數字化產業園工程 | 網架結構 | 126609.07㎡ | 完工 |
| 17 | 國投欽州電廠三期1、2號機組項目工程圓形煤場封閉工程 | 網架結構 | 內徑120m | 完工 |
| 18 | 山西同慶豐煤炭運銷有限公司網架煤棚工程 | 網架結構 | 43560㎡ | 完工 |
| 19 | 濱州市沾化區匯宏新氧化鋁一公司1#原料均化棚、燃氣站煤棚網架工程 | 網架結構 | 150m(軸線長) 103m(軸線寬)。 | 完工 |

蘇公網安備 32031202000802號